2019
06. März | Veräußerung der 4industries AG-Beteiligung SHS Technologies GmbH |
25. Februar | Veräußerung der micData AG-Beteiligung dimensio informatics GmbH |
15. Januar | Beschlussfassung zur Änderung des Jahresabschlusses 2015 wegen Fehlerhaftigkeit und Folgeänderungen der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 |
2018
31. Oktober | Genehmigung der Kapitalherabsetzung bei der Beteiligung micData AG (4 zu 1) auf EUR 1.537.500 |
22. Juni | Liquidationsbeschluss bei der µ-GPS Optics GmbH |
16. Mai | Erwerb von 1.285.491 neuen Aktien an der micData AG durch Einbringung von Forderungen |
03. Mai | Liquidationsbeschluss bei der Exergy GmbH |
05. März | Exit von allen Anteilen (24,9%) an der Wearable Technologies AG |
2017
08. Dezember | Neue Beteiligung Chainledger Systems AG positioniert sich als Lösungsanbieter für Blockchain-Technologie |
16. Oktober | Barkapitalerhöhung ermöglicht Erschließung weiterer Wachstumsfelder und Fortführung der Restrukturierung |
23. August | - Claus-Georg Müller als Vorstand der mic AG und bei den Kerngesellschaften der mic AG aus allen Ämtern ausgeschieden - Christian Damjakob als Vorstand ausgeschieden - Andreas Empl zum neuen Alleinvorstand bestellt |
06. August | Erfolgreicher Exit der Direktbeteiligung Aifotec AG |
24. März | Exit der Business Unit Lifespot Capital AG |
11. Januar | Erfolgreiche Notierungsaufnahme der Aktien der Lifespot Health Ltd. an der ASX |
2016
30. Dezember | Liquidationsbeschluss bei der SmartM GmbH |
30. Dezember | Veräußerung eines 50%-Anteils der Wearable Technologies AG an die Navispace AG |
30. Dezember | Management-Buy-Out bei FIBOTEC FIBEROPTICS GmbH |
28. Dezember | Genehmigung der ASX für den IPO der Tochter Lifespot Health Ltd. |
24. Oktober | Kapitalerhöhungsmaßnahme der mic AG durch Ausgabe von 3,65 Mio. neuen Aktien |
21. Oktober | mic AG Beteiligung Lifespot Capital AG gibt geplanten Börsengang der australischen Tochter Lifespot Health Ltd. bekannt |
22. September | mic AG gibt Refokussierungskurs bekannt |
05. September | Ausscheiden des CIO Oliver Kolbe aus der mic AG |
25. August | Christian Damjakob wird in den Vorstand der mic AG berufen |
08. Juni | Mehrheitsbeteiligung der mic AG, SHS Technologies GmbH, erhält Großauftrag sowie Folgeaufträge durch die Automobilindustrie |
30. April | Ausscheiden des CFO Manuel Reitmeier aus der mic AG |
01. April | mic AG Beteiligung Smarteag AG erwirbt WaySense von Siemens Convergence Creators, Gründung der WS Technology GmbH |
30. März | mic AG gibt Details über Großauftrag für Ihre Beteiligung PiMON GmbH bekannt |
2015
16. Dezember | Weiterer Exit für die mic AG: ausländischer Konzern übernimmt eine Technologie der Smarteag AG |
27. November | Erfolgreicher Exit für die mic AG: TecDAX-Konzern ADVA Optical Networking erwirbt FiSec-Technologie |
21. Oktober | mic AG gibt Wechsel im Aufsichtsrat bekannt |
30. September | mic AG gibt deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2015 bekannt |
18. August | mic AG gewinnt neue strategische Investoren |
10. August | mic-Beteiligung Lifespot Capital AG nimmt Notierung im fortlaufenden Handel der Börse München auf |
01. Juli | mic AG Beteiligung Lifespot Capital AG präsentiert sich als E-Health Technologie- und Lösungsanbieter an der Börse |
25. Juni | mic AG gibt signifikanten Umsatz- und Ergebnisanstieg im Geschäftsjahr 2014 bekannt |
19. Mai | Einstieg der Smarteag AG in die fibrisTerre Systems GmbH, Berlin |
12. Mai | Strategischer Partner beteiligt sich an der Wearable Technologies AG |
02. März | mic AG beschließt Aktienrückkaufprogramm |
2014
17. Dezember | micData AG gibt Börseneinführung bekannt |
08. Dezember | Einstieg der mic AG in die BodyTel GmbH, Bad Wildungen |
04. Dezember | EXIT: mic AG veräußert ihre gesamten Anteile an der neuroConn GmbH |
17. November | Einstieg der micData AG in die Diso AG, Gümligen / CH |
01. Oktober | Die equinet Bank AG aus Frankfurt wird neuer Designated Sponsor |
03. September | Umfirmierung der mic IT AG in micData AG |
12. August | Erfolgreiches First Closing einer Finanzierungsrunde der mic IT AG |
22. April | Umfirmierung der SmartE AG in Smarteag AG |
2013
06. Dezember | Einstieg der Wearable Technologies Inc. in die Thimble Bioelectronics, Mountain View (CA), USA |
21. November | EXIT: mic Beteiligung SmartE AG veräußert Anteile an der britischen Proton Power Systems Plc. |
03. September | Einstieg der mic sense AG in die SHS Technologies GmbH, Chemnitz |
22. Juli | Einstieg der mic IT AG in die dimensio informatics GmbH, Chemnitz |
15. Juli | Wearable Technologies AG gründet amerikanische Tochtergesellschaft Wearable Technologies Inc. (CA), USA |
23. Mai | Einstieg in die Lifespot AG; München |
03. Mai | Einstieg in die SmartM GmbH, Meiningen |
19. April | Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung vollständig platziert – Bruttoerlös in Höhe von 10,3 Mio. Euro |
2012
mic AG erzielt im Geschäftsjahr 2012 Umsätze in Höhe von 6,3 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss in Höhe von 3,9 Mio. Euro | |
27. Dezember | Finanzunternehmer Maschmeyer stockt Beteiligung auf über 25 Prozent auf |
19. Dezember | Investor Carsten Maschmeyer zeichnet Kapitalerhöhung |
19. Dezember | Umwandlung der mic sense GmbH in die mic sense AG |
21. Oktober | Die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG aus Willich wird neuer Designated Sponsor |
15. Oktober | Umwandlung der mic clean GmbH in die mic clean AG |
03. September | Die AIFOTEC FIBEROPTICS GmbH wird in die Muttergesellschaft Aifotec AG (vormals Starbitrage AG) verschmolzen |
24. Juli | Investor beteiligt sich an der mic sense |
09. Juli | Umwandlung der WT Holding GmbH in die Wearable Technologies AG |
29. Juni | Einbringung der Exergy GmbH in die mic IT GmbH |
19. April | Die Vermögensverwaltung Paladin Asset Management GmbH stockt ihre Beteiligung auf über 10 Prozent auf |
17. April | HAIG MB-Fonds stocken Anteile der mic AG auf 3,2% auf |
20. Februar | mic AG gewinnt Carsten Maschmeyer (Paladin Asset Management GmbH) als strategischen Investor |
2011
mic AG erzielt im Geschäftsjahr 2011 Umsätze in Höhe von 7,22 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss in Höhe von 3,52 Mio. Euro | |
29. Dezember | Neuer Designated Sponsor der mic AG: Süddeutsche Aktienbank |
22. Dezember | EXIT: mic AG veräußert Beteiligung an der britischen Rogue Resolutions Limited. |
28. November | Einbringung der SportsCurve GmbH in die WT Holding GmbH durch die Navispace AG |
28. November | Einbringung der 4DForce GmbH in die WT Holding GmbH |
01. November | Einbringung der Wearable Technologies Service GmbH in die WT Holding GmbH durch die Navispace AG |
13. September | Gründung der Themenholding WT Holding GmbH |
13. September | Gründung der Exergy GmbH, München |
08. Juli | EXIT: Die mic AG veräußert ihre kompletten Anteile an der hello2morrow GmbH |
15. Juni | Einstieg in die exchangeBA AG, Frankfurt am Main |
27. Juni | Einbringung der PiMON GmbH in die mic clean GmbH |
27. Juni | Umfirmierung der mic advisory GmbH in mic IT GmbH |
2010
mic AG erzielt Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2010, Umsatzerlöse 9,8 Mio. Euro, Überschuss 6,2 Mio. Euro. | |
21. Dezember | Einstieg in die PiMON GmbH, München |
21. Dezember | Einbringung der Flores Solar Water GmbH in die mic clean GmbH |
08. Dezember | Umfirmierung der Semilas GmbH in mic clean GmbH |
25. November | Einstieg in die Rogue Resolutions Ltd., Cardiff (GB) |
22. Oktober | EXIT: Die mic AG veräußert ihre gesamten Anteile an der AIFOTEC FIBEROPTICS GmbH |
16. August | Einstieg in die Flores Solar Water GmbH, Augsburg |
16. August | Umfirmierung der mic soft GmbH in PiMON GmbH |
04. August | TEILEXIT: Ein weiterer Finanzinvestor steigt mit einem Investment in Höhe von 1,0 Mio. Euro bei der 4DForce GmbH ein |
2009
22. Dezember | Einbringung der FIBOTEC FIBEROPTICS GmbH in die mic sense GmbH |
22. Dezember | Einbringung der FiSec GmbH in die mic sense GmbH |
22. Dezember | Gründung der Themenholding mic sense GmbH durch Umfirmierung der mic 05 GmbH |
04. Dezember | EILEXIT: Die neuroConn GmbH erwirbt Anteile an der 4DForce GmbH |
04. Dezember | Gründung der mic soft GmbH |
27. November | Neuer Investor: Die V+ GmbH & Co. Fonds 2 KG tätigt Investment in die 4DForce GmbH. |
13. November | Gründung der mic advisory GmbH, München |
02. November | Neuer Investor: Die V+ GmbH & Co. Fonds 2 KG tätigt Investment in die 4DForce GmbH. |
21. Juli | TEILEXIT: Die V+ GmbH & Co. Fonds 2 KG steigt als Investor in die ProximusDA GmbH ein |
28. April | Neuer Investor: Die kfw Bankengruppe tätigt Investment in die ProximusDA GmbH |
18. März | TEILEXIT: Die msp Beteiligungs GmbH steigt als Investor bei der neuroConn GmbH ein |
2008
02. Oktober | Neuer Investor: Die Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH tätigt Investment in Höhe von 1,0 Mio. Euro in die AIFOTEC FIBEROPTICS GmbH |
08. September | Neuer Investor: Die V+ GmbH & Co. Fonds 2 KG tätigt Investment in Höhe von 750.000 Euro bei der neuroConn GmbH. |
17. Juli | Einstieg in die ProximusDA GmbH, München |
07. April | Neuer Investor: Die Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH tätigt stille Beteiligung an der FiSec GmbH |
10. März | Neuer Investor: Carl Zeiss Venture Beteiligungsgesellschaft mbH steigt bei der µ-GPS Optics GmbH ein |
11. Januar | Einstieg in die hello2morrow GmbH, Potsdam |
2007
21. Dezember | EXIT: Amicra Microtechnologies GmbH – Tenfold Return on Investment |
02. Oktober | Umfirmierung der Southern Blue 01 GmbH in Semilas GmbH |
02. Juli | EXIT: Inheco Industrial Heating & Cooling GmbH – Threefold Return on Investment |
06. Februar | Einstieg in die 4DForce GmbH, München |
2006
01. Dezember | Einstieg in die µ-GPS Optics GmbH, Meiningen |
31. Oktober | Einstieg der Southern Blue 01 GmbH bei der Proton Power Systems Plc. |
31. Oktober | Die Proton Power Systems Plc. erwirbt 100% der Anteile an der Proton Motor Fuell Cell GmbH |
01. Oktober | Börsengang der mic AG im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse |
01. Oktober | Börsengang der Proton Motor GmbH bzw. der Proton Power Systems Group mit Listing im AIM an der Londoner Börse |
25. Juli | mic GmbH überträgt ihre Geschäftstätigkeit auf die mic AG |
2005
27. Dezember | Einstieg in die neuroConn GmbH, Ilmenau |
23. Juni | Umfirmierung der mic 02 GmbH in FiSec GmbH |
2003
15. Dezember | Gründung der mic 02 GmbH |
02. Oktober | Einstieg in die Southern Blue 01 GmbH |
23. Juni | Umfirmierung der Macrotron Instruments GmbH in die 3-EDGE GmbH |
2002
05. November | Einstieg in die Macrotron Instruments GmbH |
05. Juli | Einstieg in die Inheco Industrial Heating & Cooling GmbH, München – Martinsried |
13. Mai | Einstieg in die AIFOTEC FIBEROPTICS GmbH, München |
26. März | Einstieg in die Amicra Microtechnologies GmbH, München |
2001
31. Dezember | Einstieg in die ficonTEC GmbH, Bremen |
12. November | Einstieg in die FIBOTEC FIBEROPTICS GmbH |
20. Juni | Gründung der MIC GmbH (Meiningen Inkubator Center) |