Allgemeine Informationen
Aktie | mic AG |
Wertpapierkennnummer | A254W5 |
ISIN | DE000A254W52 |
Börsenkürzel | M3BK |
Aktienart | Inhaber-Aktien |
Branche | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Erstnotiz | 25. Oktober 2006 |
Marktsegment | Scale |
Sitz der Gesellschaft | München |
Anzahl der Aktien | 2.440.640 |
Höhe des Grundkapitals | 2.440.640,00 € |
Listing Partner / Antragsteller | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München |
Zahl- und Hinterlegungsstelle | Bankhaus Gebr. Martin, Göppingen |
Designated Sponsor | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Hamburg |
Gründungsdatum | Gründung in der Rechtsform der AG mit einem Grundkapital in Höhe von EUR 50.000,00 am 08.05.2006; Eintragung unter der Firma mic Beteiligung AG am 03.07.2006, Umfirmierung und Eintragung als mic AG am 23.09.2006 in das Handelsregister des AG München unter HRB 162886. |
Rechnungslegungsstandards | HGB |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Unternehmenskennzahlen
* Zahlen zur besseren Visualisierung gerundet